Le destre riconquistano le Marche con Francesco Acquaroli che viene riconfermato presidente della Regione Marche con il 52,1% dei voti validi e sconfigge Matteo Ricci che porta a casa il 44,7% dei suffragi. Di seguito i risultati:
FRANCESCO ACQUAROLI
| Giorgia Meloni per Acquaroli – Fratelli d’Italia | 82.483 | 28,1% | |
| Forza Italia | 24.008 | 8,2% | |
| Lega Salvini Marche | 20.907 | 7,1% | |
| I Marchigiani per Acquaroli Presidente | 11.001 | 3,8% | |
| Civici Marche per Acquaroli Presidente | 8.049 | 2,7% | |
| Liste Civiche Libertas Unione di Centro | 5.599 | 1,9% | |
| Noi Moderati per Acquaroli | 4.700 | 1,6% |
| Partito Democratico | 66.922 | 22,8% | |
| Lista Civica Matteo Ricci Presidente | 20.814 | 7,1% | |
| Movimento 5 Stelle | 15.392 | 5,2% | |
| Alleanza Verdi e Sinistra | 12.293 | 4,2% | |
| Progetto Marche Vive Matteo Ricci Presidente | 5.419 | 1,9% | |
| Progetto Civico Avanti con Ricci | 4.365 | 1,5% | |
| Pace Salute Lavoro | 3.379 | 1,1% |
| Evoluzione della Rivoluzione | 2.461 | 0,8% |
| Pci – Partito Comunista Italiano | 1.821 | 0,6% |
| Democrazia Sovrana Popolare Dsp con Marco Rizzo | 2.111 | 0,7% |
Francesco Gerardi
| Forza del Popolo con Amore e Libertà Gerardi Presidente Marche | 1.621 | 0,6% |
Tra i partiti Fratelli d’Italia si conferma primo partito con il 28,1% con il PD al 22,8%. Farebbe riflettere, a volere riflettere, la performance del M5S: al 5,2% dei voti. Affluenza al 50%. Si vota sempre meno. Pessimo segno.
In Valle d’Aosta, regione autonoma al voto insieme alle Marche, alla chiusura delle urne l’affluenza è stata del 63%. Stravince l’Union Valdôtaine che porta a casa il 32% dei voti e supera di gran carriera i tre partito che formano la coalizione di destra che, insieme, si fermano al 28,5%.
| Union Valdôtaine | 19.304 | 32,0% |
| Fratelli d’Italia | 6.634 | 11,0% | |
| Forza Italia – Insieme Ensemble – La renaissance | 6.066 | 10,1% | |
| Lega Vallée d’Aoste | 5.062 | 8,4% |
| Autonomisti di centro | 8.483 | 14,1% |
| Pd – Federalisti progressisti Valle d’Aosta | 4.854 | 8,0% |
| Alleanza Verdi Sinistra | 3.816 | 6,3% |
| Valle d’Aosta aperta | 3.359 | 5,6% |
| Valle d’Aosta futura | 2.800 | 4,6% |
Partecipazione al 63% degli aventi diritto al voto.
(29 settembre 2025)
©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata
